
Con la conclusione dei gironi Nord-Est e Nord-Ovest si hanno finalmente i nomi delle quattro squadre che si affronteranno alle ormai prossime finali nazionali:
Andrea Ferraris, come sempre, fa il punto della situazione per HockeyTime.net

| Squadra | PT | PG | PV | PVet | PPet | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Mentana | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Bologna | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Avezzano | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Palermo | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
0 commenti:
Posta un commento